Zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze. Poniżej pełne zestawienie opłat obowiązujących wszystkich członków ROD im. Kisajno.
| Rodzaj opłaty | Wysokość |
|---|---|
| Opłata członkowskawspółmałżonek mający prawo do działki — również 10,00 zł | 10,00 zł |
| Opłata ogrodowasuma prognozowanych wydatków na zarządzanie ROD, ochronę, konserwację infrastruktury, koszty prac porządkowych, podatki i opłaty oraz opłatę partycypacyjną uchwaloną przez KR PZD | 0,62 zł / m² |
| Opłata ogrodowa energetyczna | - |
| Opłata ogrodowa wodna | - |
| Opłata za wywóz śmieci | 110,00 zł |
| Fundusz rozwojuadaptacja zaplecza altany na WC i pomieszczenie gospodarcze | 25,00 zł |
| Opłata członkowska wpisowa nowych członków | 700,00 zł |
| Opłata inwestycyjna (dotyczy wszystkich działek) | 373,00 zł |
| Podłączenie do sieci energetycznej | 80,00 zł |
| Podłączenie do sieci wodociągowej (licznik działkowca) | 1 500,00 zł |
| Odsetki za zwłokę w opłatach | 7% w skali roku |
| Woda | 5,50 zł / m³ |
| Energia elektryczna | 1,45 zł / kWh |
| Kradzież wody lub energii | 5 000,00 zł |
| Wywożenie odpadów w miejsca niedozwolone | 500,00 zł |
Nie chce Ci się liczyć ręcznie? Wpisz stany liczników i numer działki — kalkulator policzy szacunkową kwotę do zapłaty wg stawek powyżej.
Wpisz poprzedni i aktualny stan licznika prądu.
Wpisz poprzedni i aktualny stan licznika wody.
Podaj numer swojej działki — powierzchnia zostanie pobrana z planu użytkowania ROD. Możesz ją później ręcznie poprawić, jeśli się różni.